二、主要技术参数及指标
1、发生电流: 最大:±2mA。13、重量: 46kg(净重、不含计算机等)。
三、气源4、ASTM D5194-06 液态芳烃中痕量氯化物的试验方法
一、GC-0253B型 石油产品氯测定仪仪器配套清单(出厂标配)| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 | 
| 1 | GC-0253B石油产品氯测定仪 (微库仑法)主机 | 台 | 1 | 
 | 
| 2 | 液体进样器 | 台 | 1 | 
 | 
| 3 | 微量进样器 | 支 | 2 | 
 | 
| 4 | 标样 | 支 | 10 | 安装人员自带 | 
| 5 | 硅橡胶垫 | 只 | 10 | 
 | 
| 6 | 硅橡胶管 | 厘米 | 20 | 
 | 
| 7 | 气路管(Ф4) | 米 | 10 | 
 | 
| 8 | 热电偶 | 根 | 2 | 
 | 
| 9 | 电源线 | 根 | 2 | 
 | 
| 10 | 通信线 | 根 | 1 | 
 | 
| 11 | 石英管* | 根 | 1 | 安装人员自带 | 
| 12 | 电解池* | 只 | 1 | 安装人员自带 | 
| 13 | 石英裂解管专用夹 | 只 | 1 | 
 | 
| 14 | 品牌计算机 | 台 | 1 | 
 | 
| 15 | 打印机 | 台 | 1 | 
 | 
| 16 | 搅拌子 | 只 | 1 | 安装人员自带 | 
| 17 | 使用说明书 | 份 | 1 | 
 | 
| 18 | 产品合格证 | 份 | 1 | 
 | 
| 19 | 产品保修卡 | 份 | 1 | 
					 | 
二、GC-0253B型 石油产品氯测定仪仪器安装所需试剂
| 序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 氧气 | 纯度99.5% | 1瓶 | 带调压阀 | 
| 2 | 氮气 | 纯度99.5% | 1瓶 | 带调压阀 | 
| 3 | 冰醋酸(HAC) | 优级纯 | 2箱 | 上海化学试剂有限公司试剂一厂 | 
| 4 | 纯净水 | 
 | 
 | 娃哈哈纯净水或去离子水或二次蒸馏水 | 
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。
浅析石油产品硫测定仪(微库仑法)技术特点 2018/1/2 浅谈绝缘子故障远距离激光定位侦测器技术特点 2018/1/8